「カテゴリ:トリガ」の版間の差分
提供:SkyAutomate電子マニュアル
ナビゲーションに移動検索に移動
(→トリガ) |
編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
設定されたトリガが条件を満たしたとき、フローが実行されます。<br> | 設定されたトリガが条件を満たしたとき、フローが実行されます。<br> | ||
サポートされるトリガの種類は、トリガを検知するデバイスによって異なります。 | サポートされるトリガの種類は、トリガを検知するデバイスによって異なります。 | ||
== スマートフォンがサポートするトリガ == | |||
* GPS位置情報 | |||
* プッシュアイコン | |||
== スマートデバイスがサポートするトリガ == | |||
* 温度変化 | |||
* | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|- | |||
! トリガの種類 !! 利用可能なデバイス | |||
|- | |||
| 温度変化 || KeyCol-IR | |||
|- | |||
| カレンダー || KeyCol-IR | |||
|- | |||
| 押ボタン || KeyCol-IR | |||
|} | |||
[[Category:Root]] | [[Category:Root]] |
2023年4月16日 (日) 22:27時点における版
トリガとは
設定されたトリガが条件を満たしたとき、フローが実行されます。
サポートされるトリガの種類は、トリガを検知するデバイスによって異なります。
スマートフォンがサポートするトリガ
- GPS位置情報
- プッシュアイコン
スマートデバイスがサポートするトリガ
- 温度変化
トリガの種類 | 利用可能なデバイス |
---|---|
温度変化 | KeyCol-IR |
カレンダー | KeyCol-IR |
押ボタン | KeyCol-IR |